| EDUCATION POUR LA SANTE - HYGIENE BUCCO-DENTAIRE- PLAN LOCAL DE
SANTE PUBLIQUE - MARSEILLE NORD |
|||||||||
| version validée par le Comité de Pilotage plénier le 5 décembre 2006 | |||||||||
| La problématique : augmentation du nombre de jeunes présentant des problèmes dentaires dans les arrondissements nord de Marseille et notamment le 15ème | |||||||||
| Le déterminant ciblé : manque d’hygiène bucco-dentaire | |||||||||
| Le public ciblé : jeunes âgés de moins de 16 ans | |||||||||
| Le cadre d'intervention : écoles maternelles, élémentaires et collèges, PMI, structures institutionnelles et associatives | |||||||||
| Durée : 2007-2009 | |||||||||
| Visée du programme | |||||||||
| Améliorer l’hygiène bucco-dentaire des jeunes âgés de moins de 16 ans dans les 13, 14, 15 et 16ème arrondissements de Marseille | |||||||||
| Objectif général 1 | |||||||||
| Soutenir les actions de sensibilisation et de dépistage d'hygiène bucco-dentaire auprès des jeunes âgés de moins de 16 ans, des parents et des professionnels | |||||||||
| Objectif spécifique 1 | Objectif spécifique 2 | Objectif spécifique 3 | |||||||
| Renforcer les actions de promotion d’hygiène bucco-dentaire auprès des jeunes âgés de moins de 16 ans dans des écoles élémentaires et collèges d’ici 3 ans et agir dans des maternelles la première année | Articuler les actions de dépistage avec les soins dans des écoles élémentaires et toutes les écoles maternelles concernées par des actions de dépistage | Développer des relais parmi 15 professionnels sur le thème de l’hygiène bucco-dentaire des jeunes âgés de moins de 16 ans | |||||||
| Obj. opérationnel 1 | Obj. opérationnel 1 | Obj. opérationnel 1 | |||||||
| Accompagner les actions menées par la CPAM sur l’hygiène bucco-dentaire dans des écoles élémentaires et collèges d’ici 3 ans et dans des maternelles la première année | Sensibiliser les parents à l’hygiène bucco-dentaire des enfants dans les écoles élémentaires et 100% des maternelles et CLSH où se déroule une action de dépistage | Sensibiliser 15 professionnels sur l’hygiène bucco-dentaire des jeunes âgés de moins de 16 ans | |||||||
| Projets | Projets | Projets | |||||||
| Accompagnement
de la campagne CPAM de sensibilisation à l'hygiène bucco-dentaire et
d'incitation au dépistage envers les jeunes de 6, 9, 12 et 15 ans. Action envisagée : groupe de programmation sur le centre-ville et les quartier Nord pour des actions de sensibilisation dans 100% des classes de CP, CM2 et 5ème (sous réserve de validation par l'IA et la CPCAM). N * ES10 (volet 1 de l'action) |
Sensibilisation et conseils aux
parents concernant l'hygiène bucco-dentaire et la nutrition de leur enfant,
dans toutes les écoles élémentaires ciblées par une étude-action menée de
façon expérimentale, durant l'année scolaire 2007-2008 (voir la fiche-action
du programme Accès aux Soins). N+1 * ES10 (volet 2 de l'action) |
Sensibilisation sur l'hygiène
bucco-dentaire auprès de 15 professionnels sociaux, éducatifs et médicaux
intervenant auprès des publics en grande précarité |
|||||||
| télécharger la fiche ES10 | télécharger la fiche ES10 | ||||||||
| Etude
de l'opportunité d'actions de sensibilisation à l'hygiène bucco-dentaire dans
des écoles maternelles présentant une prévalence inhabituelle des affections
bucco-dentaires (ou un indice CAO moyen spécialement élevé). N+1 * ES11 |
Mise en place d’actions en direction des parents pour renforcer l'articulation dépistage/soins dans les CLSH ciblés par une action de promotion d’hygiène bucco-dentaire et/ou de dépistage | ||||||||
| télécharger la fiche ES11 | |||||||||
| Développement d’une action visant l'hygiène bucco-dentaire journalière dans une école élémentaire identifiée comme « site prioritaire et pilote » d’ici 3 ans | |||||||||
| * | actions transversales centre et nord | ||||||||
| actions priorisés par le comité de pilotage | |||||||||
| N : année 2007 | N+1 : année 2008 | N+2 : année 2009 | |||||||