| EDUCATION POUR LA SANTE - APPROCHE GLOBALE - PLAN LOCAL DE SANTE
PUBLIQUE - MARSEILLE NORD |
|||||||||
| version validée par le Comité de Pilotage plénier le 5 décembre 2006 | |||||||||
| La problématique : manque de cohérence et de continuité dans les actions de prévention | |||||||||
| Le déterminant ciblé : une approche globale de la santé coordonnée | |||||||||
| Le public ciblé : les jeunes scolarisés en écoles élémentaires et collèges/publics jeunes et adultes accueillis dans les centres sociaux | |||||||||
| Le cadre d'intervention : toutes structures intervenant dans le champ de la prévention | |||||||||
| Durée : 2007/2009 | |||||||||
| Visée du programme | |||||||||
| Promouvoir les actions de promotion de la santé intégrant une approche transversale et globale | |||||||||
| Objectif général | |||||||||
| Favoriser la cohérence et la continuité des actions dans le domaine de promotion de la santé en milieu scolaire et extra-scolaire | |||||||||
| Objectif spécifique | |||||||||
| Développer en milieu scolaire et extra-scolaire des actions transversales de promotion de la santé envers les jeunes de 3 à 16 ans qui intègrent une approche de développement des compétences psycho-sociales. | |||||||||
| Obj. Opérationnel 1 | Obj. Opérationnel 2 | ||||||||
| Poursuivre et/ou élaborer deux projets de promotion de la santé pluridisciplinaire, pluriannuel et multi partenarial dans des établissements scolaires d’ici 3 ans | Sensibiliser les professionnels à l'approche psycho-sociale et élaborer un projet santé valorisant cette démarche | ||||||||
| Projets | Projets | ||||||||
| Poursuite
et extension des programmes de développement des compétences psycho-sociales,
en assurant d'ici trois ans (2007-2009) au moins une intervention d'un an
dans chaque niveau de classe, de la grande section de maternelle à la 3ème,
dans le centre-ville ou les quartiers Nord. N * ES15 |
Mise
en place d’ici 3 ans d'un projet santé intégrant des volets formation,
coordination et actions à l’échelle de 3 centres sociaux N ES17 |
||||||||
| télécharger la fiche ES 15 | télécharger la fiche ES 17 | ||||||||
| Soutien
au réseau expérimental d'éducation à la santé N ES16 |
Sensibilisation de 30 professionnels de structures socio-éducatives au développement des compétences psychosociales chez les jeunes dans la perspective de faire évoluer leur pratique professionnelle | ||||||||
| télécharger la fiche ES 16 | |||||||||
| * | actions transversales centre et nord | ||||||||
| actions priorisés par le comité de pilotage | |||||||||
| N : année 2007 N+1 : année 2008 N+2 : an | |||||||||